Festival PYRENE 2006 - Era Hèsta des Pirinèus |
ORARI DE TRANSPÒRT INTÈRN DERA VAL D'ARAN DETH 26/06/06 ATH 9/09/06 . DE DELUNS A DIUÉNDRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:10 | 21:00 |
|
BAQUEIRA |
|
8:25 | 9:40 | 10:40 | 12:05 | 12:40 | 15:20 | 16:45 | 17:40 | 18:40 | 20:05 | 20:50 | |||||||||
8:03 | 9:03 | 10:03 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:13 | 21:03 | TREDÒS | 8:22 | 9:37 | 10:37 | 12:01 | 12:37 | 15:17 | 16:42 | 17:37 | 18:37 | 20:02 | 20:47 | |||||||||||
8:06 | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:16 | 21:06 | SALARDÚ | 8:19 | 9:34 | 10:34 | 11:58 | 12:34 | 15:14 | 16:39 | 17:34 | 18:34 | 19:59 | 20:44 | |||||||||||
8:07 | 9:07 | 10:07 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:17 | 21:07 | GESSA | 8:18 | 9:33 | 10:33 | 11:57 | 12:33 | 15:13 | 16:38 | 17:33 | 18:33 | 19:58 | 20:43 | |||||||||||
8:10 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:20 | 21:10 | ARTIES | 8:15 | 9:30 | 10:30 | 11:54 | 12:30 | 15:10 | 16:35 | 17:30 | 18:30 | 19:55 | 20:40 | |||||||||||
8:14 | 9:14 | 10:14 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:24 | 21:14 | GARÒS | 8:11 | 9:26 | 10:26 | 11:50 | 12:26 | 15:06 | 16:31 | 17:26 | 18:26 | 19:51 | 20:36 | |||||||||||
8:15 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:25 | 14:26 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:25 | 21:15 | CASARILH | 8:10 | 9:25 | 10:25 | 11:49 | 12:25 | 15:05 | 16:30 | 17:25 | 18:25 | 19:50 | 20:35 | |||||||||||
8:17 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:27 | 14:27 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:27 | 21:17 | ESCUNHAU | 8:08 | 9:23 | 10:23 | 11:47 | 12:23 | 15:03 | 16:28 | 17:23 | 18:23 | 19:48 | 20:33 | |||||||||||
8:19 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:29 | 21:19 | BETREN | 8:06 | 9:21 | 10:21 | 11:45 | 12:21 | 15:01 | 16:26 | 17:21 | 18:21 | 19:46 | 20:31 | |||||||||||
13:30 | 20:30 | 21:20 | VIELHA | 15:00 | 16:25 | 16:45 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||
8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:45 | 12:20 | 14:30 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 19:45 | 21:25 | VIELHA | 4:12 | 5:30 | 8:04 | 9:20 | 10:20 | 11:44 | 12:20 | 13:27 | 16:20 | 17:20 | 18:09 | 19:37 | 20:25 | ||||||||
8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:48 | 12:21 | 14:32 | 15:22 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:27 | 19:48 | 20:32 | 21:27 | VILAC | 4:11 | 5:27 | 8:02 | 9:19 | 10:19 | 11:39 | 12:19 | 13:25 | 16:19 | 17:19 | 18:20 | 19:35 | 20:20 | |||||||
8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:50 | 12:22 | 14:33 | 15:23 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:28 | 19:50 | 20:33 | 21:28 | BETLAN | 4:10 | 5:26 | 8:01 | 9:18 | 10:18 | 11:38 | 12:18 | 13:24 | 16:18 | 17:18 | 18:19 | 19:34 | 20:19 | |||||||
8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:51 | 12:24 | 14:35 | 15:25 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:30 | 19:51 | 20:35 | 21:30 | AUBÈRT | 4:06 | 5:24 | 7:59 | 9:16 | 10:16 | 11:36 | 12:16 | 13:22 | 16:16 | 17:16 | 18:18 | 19:32 | 20:17 | |||||||
8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:53 | 12:27 | 14:38 | 15:28 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:33 | 19:53 | 20:38 | 21:33 | PONT D'ARRÒS | 4:03 | 5:21 | 7:56 | 9:13 | 10:13 | 11:33 | 12:13 | 13:19 | 16:13 | 17:13 | 18:16 | 19:29 | 20:14 | |||||||
8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:56 | 12:28 | 14:39 | 15:29 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:34 | 19:56 | 20:39 | 21:34 | BENÓS | 4:01 | 5:20 | 7:55 | 9:12 | 10:12 | 11:32 | 12:12 | 13:18 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:28 | 20:13 | |||||||
8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:57 | 12:31 | 14:42 | 15:32 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:37 | 20:02 | 20:42 | 21:37 | ES BÒRDES | 3:58 | 5:17 | 7:52 | 9:09 | 10:09 | 11:29 | 12:09 | 13:15 | 16:09 | 17:09 | 18:12 | 19:25 | 20:10 | |||||||
9:32 | 9:32 | 10:32 | 12:00 | 12:32 | 14:43 | 15:33 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:38 | 20:03 | 20:43 | 21:38 | ARRÓ | 3:57 | 5:16 | 7:51 | 9:08 | 10:08 | 11:28 | 12:08 | 13:14 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:24 | 20:09 | |||||||
8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:01 | 12:34 | 14:45 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:40 | 20:05 | 20:45 | 21:30 | ERA BORDETA | 3:55 | 5:14 | 7:49 | 9:06 | 10:06 | 11:26 | 12:06 | 13:12 | 16:06 | 17:06 | 18:08 | 19:22 | 20:07 | |||||||
8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:03 | 12:37 | 14:48 | 15:38 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:43 | 20:08 | 20:48 | 21:33 | BOSSÒST | 3:52 | 5:11 | 7:46 | 9:03 | 10:03 | 11:23 | 12:03 | 13:09 | 16:03 | 17:03 | 18:06 | 19:19 | 20:04 | |||||||
8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:05 | 12:40 | 14:50 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:45 | 20:10 | 20:50 | 21:35 | LES | 3:50 | 5:07 | 7:42 | 9:00 | 10:00 | 11:20 | 12:00 | 13:05 | 16:00 | 17:00 | 18:03 | 19:15 | 20:00 | |||||||
12:45 | 14:55 | 15:45 | 20:55 | PONTAUT | 7:40 | 8:55 | 11:15 | 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||
ORARI DE TRANSPÒRT INTÈRN DERA VAL D'ARAN DETH 24/06/06 ATH 10/09/06 . DISSABTES E FESTIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 17:00 | 20:10 |
|
BAQUEIRA |
|
8:40 | 10:10 | 12:05 | 13;05 | 16:45 | 20:05 | ||||||||||||||||||||
8:48 | 11:18 | 13:13 | 14:13 | 17:03 | 20:13 | TREDÒS | 8:37 | 10:07 | 12:01 | 13:02 | 16:42 | 20:02 | ||||||||||||||||||||||
8:51 | 11:21 | 15:06 | 14:16 | 17:06 | 20:16 | SALARDÚ | 8:34 | 10:04 | 11:58 | 12:59 | 16:39 | 19:59 | ||||||||||||||||||||||
8:52 | 11:22 | 13:17 | 14:17 | 17:07 | 20:17 | GESSA | 8:33 | 10:03 | 11:57 | 12:58 | 16:38 | 19:58 | ||||||||||||||||||||||
8:55 | 11:25 | 13:20 | 14:20 | 17:10 | 20:20 | ARTIES | 8:30 | 10:00 | 11:54 | 12:55 | 16:35 | 19:55 | ||||||||||||||||||||||
8:59 | 11:29 | 13:24 | 14:24 | 17:14 | 20:24 | GARÒS | 8:26 | 9:56 | 11:50 | 12:51 | 16:31 | 19:51 | ||||||||||||||||||||||
9:00 | 11:30 | 13:25 | 14:25 | 17:15 | 20:25 | CASARILH | 8:25 | 9:55 | 11:49 | 12:50 | 16:30 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||
9:02 | 11:32 | 13:27 | 14:27 | 17:17 | 20:27 | ESCUNHAU | 8:23 | 9:53 | 11:47 | 12:48 | 16:28 | 19:48 | ||||||||||||||||||||||
9:04 | 11:34 | 13:29 | 14:29 | 17:19 | 20:29 | BETREN | 8:21 | 9:51 | 11:45 | 12:46 | 16:26 | 19:46 | ||||||||||||||||||||||
9:05 | 11:35 | 11:45 | 13:30 | 14:30 | 15:20 | 17:20 | 19:45 | 20:30 | VIELHA | 8:20 | 9:50 | 11:44 | 12:45 | 13:27 | 16:25 | 19:45 | ||||||||||||||||||
9:06 | 11:48 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 17:21 | 19:48 | 20:31 | VILAC | 8:19 | 9:49 | 11:39 | 13:25 | 16:20 | 19:37 | ||||||||||||||||||||
9:07 | 11:50 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 17:22 | 19:50 | 20:32 | BETLAN | 8:18 | 9:48 | 11:38 | 13:24 | 16:19 | 19:35 | ||||||||||||||||||||
9:09 | 11:51 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 17:24 | 19:51 | 20:34 | AUBÈRT | 8:16 | 9:46 | 11:36 | 13:22 | 16:18 | 19:34 | ||||||||||||||||||||
9:12 | 11:53 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 17:27 | 19:53 | 20:37 | PONT D'ARRÒS | 8:13 | 9:43 | 11:33 | 13:19 | 16:16 | 19:32 | ||||||||||||||||||||
9:13 | 11:56 | 13:38 | 14:38 | 15:28 | 17:28 | 19:56 | 20:38 | BENÓS | 8:12 | 9:42 | 11:32 | 13:18 | 16:13 | 19:29 | ||||||||||||||||||||
9:16 | 11:57 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 17:31 | 19:57 | 20:41 | ES BÒRDES | 8:09 | 9:39 | 11:29 | 13:15 | 16:12 | 19:28 | ||||||||||||||||||||
9:17 | 12:00 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 17:32 | 20:00 | 20:42 | ARRÓ | 8:08 | 9:38 | 11:28 | 13:14 | 16:09 | 19:25 | ||||||||||||||||||||
9:19 | 12:01 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 17:34 | 20:01 | 20:44 | ERA BORDETA | 8:06 | 9:36 | 11:26 | 13:12 | 16:08 | 19:24 | ||||||||||||||||||||
9:22 | 12:03 | 13:47 | 14:47 | 15:37 | 17:37 | 20:03 | 20:47 | BOSSÒST | 8:03 | 9:33 | 11:23 | 13:09 | 16:06 | 19:22 | ||||||||||||||||||||
9:25 | 12:05 | 13:50 | 14:50 | 15:40 | 17:40 | 20:06 | 20:50 | LES | 8:00 | 9:30 | 11:20 | 13:05 | 16:03 | 19:19 | ||||||||||||||||||||
8:40 | 13:55 | 14:55 | 20:55 | PONTAUT | 9:25 | 11:15 | 16:00 | 19:15 |